Estórias da nossa vida
Apesar da CRISE, aí estão os lucros dos 5 maiores bancos em 2008 e 2009. Ainda, não se sabem os lucros de 2009 do "Santander Totta", mas certamente não haverá grandes alterações!... É obra de uma prodigiosa e, ou, imaginativa gestão?...
| Resultados em milhões de euros | |||
| | |||
| | Bancos | Em 2009 | Em 2008 |
| 1 | Bcp millenniumm | 249 | 258 |
| 2 | Caixa Geral Depósitos | 304 | 505 |
| 3 | Bancos Espírito Santo | 575 | 402 |
| 4 | BPI | 175 | 150 |
| 5 | Totta | | 438 |
| | totais | 1.304 | 1.754 |
| | |||
| Fonte: CMVM - Contas entidades cotadas | |||


1 comentário:
Não ... como sabemos a propósito do negócio PT/TVI neste país nem os governantes nem mesmo os negociadores sabem que os negócios estão a correr.
Comentar esta onda