Estórias da nossa vida
| Teimosia do PIB?... | ||||||||||
| Taxa de crescimento anual do PIB a preços constantes (%) | ||||||||||
| Países | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| UE 27 | 3,9 | 2,0 | 1,2 | 1,3 | 2,5 | 2,0 | 3,2 | 2,9 | 0,8 | |
| España | 5,0 | 3,6 | 2,7 | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 4,0 | 3,6 | 0,9 | |
| Portugal | 3,9 | 2,0 | 0,8 | -0,8 | 1,5 | 0,9 | 1,4 | 1,9 | 0,0 | |
| Políticas económicas inadequadas?... E, desregulação e falta de supervisão dos mercados?...,ou | ||||||||||
| Modelo económico esgotado?... | ||||||||||


Ninguém comentou esta onda
Comentar esta onda